Laadprijzen.nl Laadprijzen

Tesla

Laadpunten van Tesla

Laadpunten
54
Website

Laadpunten van Tesla

Locatie Stad Prijs Max vermogen
4, Burgemeester Otmaweg Zuidbroek € 0,46/kWh 250,0 kW
2, Rondweg Uden € 0,50/kWh 250,0 kW
1, Balkenweg Assen € 0,50/kWh 250,0 kW
65, Mauritslaan Urmond € 0,51/kWh 150,0 kW
4, Lavendelheide Drachten € 0,51/kWh 250,0 kW
53, Borchsingel Eelderwolde € 0,52/kWh 250,0 kW
140, Zuiderval Enschede € 0,52/kWh 250,0 kW
1, Nieuwleusenerdijk Zwolle € 0,52/kWh 250,0 kW
65, Hogeweg Zaltbommel € 0,52/kWh 150,0 kW
2, Impuls Duiven € 0,52/kWh 150,0 kW
101, Eindhovenseweg Weert € 0,52/kWh 250,0 kW
2, Tienrayseweg Horst € 0,52/kWh 250,0 kW
5, Slakweg 5 Maastricht € 0,52/kWh 250,0 kW
3, Paukenweg Middelburg € 0,53/kWh 250,0 kW
400, Bornsestraat Hengelo € 0,53/kWh 250,0 kW
116, Energieweg Meerkerk € 0,53/kWh 250,0 kW
2, Persant Snoepweg Leiderdorp € 0,54/kWh 150,0 kW
4, Boekhorstlaan Harderwijk € 0,54/kWh 250,0 kW
144, Eindhovenseweg - Zuid Best € 0,54/kWh 250,0 kW
91, Stationsweg Breukelen € 0,54/kWh 150,0 kW